Calculating auloi? The Louvre aulos scale
| Titolo | Calculating auloi? The Louvre aulos scale |
| Publication Type | Book Chapter |
| Year of Publication | 2004 |
| Authors | Hagel, S |
| Editor | Hickmann, E, Eichmann, R |
| Book Title | Musikarchäologische Quellengruppen = Music-Archaeological Sources: finds, oral transmission, written evidence. Papers from the 3rd Symposium of the International Study Group on Music Archeology at Monastery Michaelstein, 9-16 June 2002 |
| Series Title | Studien zur Musikarchäologie 4; Orient-Archäologie 14 |
| Pagination | 373-390 |
| Publisher | Leidorf |
| Città | Rahden |
| Parole chiave | archeologia, aulos |
| Abstract | Kann man aus den Funden antiker Auloi den für die einzelnen Instrumente intendierten Tonvorrat ermitteln? Sowohl der experimentelle Ansatz als auch die bisher verwendeten rechnerischen Methoden stoßen hier auf Probleme. Einen großen Schritt weiter kommt man mit speziell entwickelter Software, die es erlaubt, im Rahmen der verfügbaren Parameter die Bandweite der unbekannten Werte, speziell der effizienten Rohrlänge zu erkunden und so zu Lösungen zu gelangen, die im Rahmen der antiken Musik und Skalenlehre sinnvoll sind. Beispielhaft ausgewertet wird das besterhaltene Gesamtinstrument: der Louvre Aulos. |
Informazioni
© 2007-2012 MOISA: Società internazionale per lo studio della musica greca e romana e della sua eredità culturale.
Sito disegnato da Geoff Piersol a aggiornato da Stefan Hagel